ESGデータ集
環境
温室効果ガス(GHG)排出状況 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG総排出量※3 | t-CO2 | 20,222 | 20,007 | 30,001 | 121,421 | 146,837 | 連結 | ||||
Scope1 | t-CO2 | 553 | 498 | 538 | 578 | 807 | 連結 | ||||
Scope2※1 | t-CO2 | 19,669 | 19,509 | 20,566 | 21,274 | 21,824 | 連結 | ||||
Scope3※2※3 | t-CO2 | - | - | 8,897 | 99,568 | 124,206 | 連結 | ||||
購入した物品・サービス | t-CO2 | - | - | - | 42,134 | 52,484 | 連結 | ||||
資本財 | t-CO2 | - | - | - | 5,914 | 17,026 | 連結 | ||||
Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | t-CO2 | - | - | 2,520 | 2,745 | 3,675 | 連結 | ||||
上流の輸送・流通※3 | t-CO2 | - | - | - | 2,064 | 1,925 | 連結 | ||||
事業から発生する廃棄物 | t-CO2 | - | - | 699 | 770 | 452 | 連結 | ||||
出張※3 | t-CO2 | - | - | 1,099 | 1,108 | 1,205 | 連結 | ||||
従業員の通勤 | t-CO2 | - | - | 3,826 | 3,859 | 4,197 | 連結 | ||||
上流のリース資産 | Scope1と2にて算定 | 連結 | |||||||||
下流の輸送・流通 | t-CO2 | - | - | - | 1,150 | 1,355 | 連結 | ||||
販売した製品の加工 | 対象外 | 連結 | |||||||||
販売した製品の使用 | t-CO2 | - | - | - | 37,781 | 38,171 | 連結 | ||||
販売した製品の廃棄処理 | t-CO2 | - | - | - | 1,180 | 2,716 | 連結 | ||||
下流のリース資産 | t-CO2 | - | - | 753 | 863 | 1,001 | 連結 | ||||
フランチャイズ | 対象外 | 連結 | |||||||||
投資 | 対象外 | 連結 | |||||||||
地域別GHG排出割合※5※6 | 連結 | ||||||||||
日本 | % | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 連結 | ||||
中国 | % | 40 | 39 | 35 | 36 | 33 | 連結 | ||||
アジア | % | 34 | 38 | 44 | 43 | 47 | 連結 | ||||
アメリカ | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 連結 | ||||
全エネルギー消費量※5 | GWh | 35.6 | 35.1 | 35.0 | 36.6 | 43.1 | 連結 | ||||
非再エネ 燃料消費量(燃料の燃焼)(A)※3 | MWh | 3,315 | 2,604 | 2,620 | 2,808 | 3,637 | 連結 | ||||
非再エネ エネルギー消費量 (蒸気・熱・冷却)(B) | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 | ||||
非再エネ 電力消費量(C) | MWh | 35,592 | 35,110 | 35,020 | 36,633 | 38,058 | 連結 | ||||
非再エネ エネルギー消費合計(A+B+C) | MWh | 35,595 | 35,113 | 35,023 | 36,636 | 41,695 | 連結 | ||||
再エネ 電力消費量(風力、太陽光、バイオマス、水力、地熱など)(D) | MWh | 0 | 0 | 0 | 501 | 1,451 | 連結 | ||||
電力消費量(C+D) | MWh | 35,592 | 35,110 | 35,020 | 37,134 | 39,509 | 連結 | ||||
再エネ導入比率(D/(C+D)) | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 連結 | ||||
エネルギー消費量の売上高原単位 | MWh/億 | 59 | 63 | 52 | 48 | 56 | 連結 |
化学物質管理 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTR物質の取扱量※3 | kg | 6,483 | 8,262 | 10,503 | 11,377 | 12,440 | 連結 (国内) |
||||
揮発性有機化合物(VOC)の取扱量※3 | kg | 10,705 | 11,723 | 14,895 | 15,538 | 17,530 | 連結 (国内) |
||||
揮発性有機化合物(VOC)の排出量※3 | kg | 4,112 | 4,049 | 5,455 | 8,835 | 9,909 | 連結 (国内) |
||||
揮発性有機化合物(VOC)の大気排出率※3 | % | 62 | 65 | 63 | 43 | 43 | 連結 (国内) |
||||
大気汚染物質(NOx)の排出量※4 | kg | 795 | 353 | 641 | 132 | 2,494 | 連結 | ||||
大気汚染物質(SOx)の排出量※4 | kg | 30 | 13 | 22 | 4 | 149 | 連結 |
廃棄物管理 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総排出物量 | t | 1,250 | 1,056 | 1,430 | 1,500 | 1,665 | 連結 | ||||
再資源化量※6 | t | 743 | 920 | 1,219 | 1,057 | 1,230 | 連結 | ||||
再資源化率 | % | 59 | 87 | 85 | 70 | 74 | 連結 | ||||
危険廃棄物量※7 | t | 84.1 | 61.3 | 61.5 | 48.9 | 76.6 | 連結 (国内) |
||||
最終処分量※8 | t | 508 | 136 | 212 | 443 | 435 | 連結 | ||||
廃棄物原単位比(基準:2020年度原単位) | % | 17 | 0 | 21 | 9 | 24 | 連結 |
水資源管理 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取水量 | m3 | 344,632 | 283,178 | 260,179 | 273,845 | 303,600 | 連結 | ||||
地方自治体の水道(または他の水道施設から) | m3 | 344,632 | 283,178 | 260,179 | 273,845 | 303,600 | 連結 | ||||
淡水・表層水(湖、川など) | m3 | - | - | - | - | - | 連結 | ||||
淡水・地下水 | m3 | - | - | - | - | - | 連結 | ||||
水資源原単位比(基準:2020年度原単位) | % | 20 | 0 | -18 | -26 | -16 | 連結 |
環境に関する違反 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
違反件数(1万USドル以上) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 | ||||
罰金金額(1万USドル以上) | USドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 | ||||
重大な法規制超過および事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
ISO14001取得 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認証取得割合(生産拠点対象)※9 | % | 75 | 75 | 75 | 57 | 57 | 連結 |
注釈
- ※1.Scope2のCO2算定方法:2022年度分よりマーケット係数を用いて算定しています。
- ※2.データの精緻化を進めており、今後上積みされる可能性があります。
- ※3.数値の誤りを訂正しています。
- ※4.再計算を行っています。また、2023年度は富岡工場への発電機導入で増加しています。
- ※5.全エネルギー消費量:電力購入量、一次エネルギー換算した数値を合計したものであり、表内の数値の合計値とは異なります。
- ※6.再資源化量:埋立処理以外を指しています。
- ※7.危険廃棄物量:日本の特別管理産業廃棄物を指しています。
- ※8.最終処分量:埋立処理量(国内はゼロエミッションを達成)を指しています。
- ※9.拠点数の増加により2022年度は取得割合が低下しています。
社会
人材アトラクションと育成 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般社員教育(通信教育受講者数) | 人 | 102 | 301 | 118 | 90 | 527 | 連結 | ||||
階層別研修受講実績 | 人 | 70 | 83 | 57 | 72 | 94 | 連結 (国内) |
Diversity, Equity & Inclusion (DEI※1) | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(連結)※2 | 人 | 7,589 | 7,203 | 7,184 | 6,895 | 7,346 | 連結 | ||||
男性 | 人 | 2,161 | 1,933 | 1,894 | 1,966 | 1,993 | 連結 | ||||
女性 | 人 | 5,428 | 5,270 | 5,290 | 4,929 | 5,353 | 連結 | ||||
全従業員に占める女性比率 | % | 71.5 | 73.2 | 73.6 | 71.5 | 0.7 | 連結 | ||||
従業員数(単体)※3 | 人 | 710 | 764 | 798 | 814 | 808 | 単体 | ||||
男性 | 人 | 594 | 628 | 645 | 681 | 668 | 単体 | ||||
女性 | 人 | 116 | 136 | 153 | 133 | 140 | 単体 | ||||
全従業員に占める女性比率 | % | 16.3 | 17.8 | 19.2 | 16.3 | 17.3 | 単体 | ||||
管理職人数 | 人 | 192 | 205 | 217 | 242 | 252 | 単体 | ||||
男性 | 人 | 191 | 204 | 213 | 237 | 243 | 単体 | ||||
女性 | 人 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 単体 | ||||
女性管理職比率 | % | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 3.6 | 単体 | ||||
部長職相当以上管理職人数 (管理職人数の内数) |
人 | 44 | 43 | 48 | 48 | 55 | 単体 | ||||
男性 | 人 | 44 | 43 | 48 | 48 | 55 | 単体 | ||||
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 | ||||
女性リーダー比率 (係長以上リーダーの全女性従業員数における割合) |
% | 10.7 | 11.5 | 7.2 | 8.3 | 10 | 単体 | ||||
高齢者再雇用者数 | 人 | 22 | 30 | 34 | 38 | 49 | 単体 | ||||
TISPプロジェクト※4による外国人人材 | 人 | 66 | 61 | 71 | 72 | 75 | 単体 | ||||
障がい者雇用率 | % | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 単体 | ||||
男性育児休業取得率 | % | 4.8 | 0.0 | 5.3 | 23.1 | 41.0 | 単体 | ||||
女性育児休業取得率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 単体 | ||||
全労働者の男女の賃金の差異 | % | 62.3 | 59.1 | 62.4 | 57.7 | 55.4 | 単体 | ||||
正規雇用労働者の男女の賃金の差異 | % | 64.9 | 66.4 | 66.2 | 65.5 | 67.8 | 単体 | ||||
パート・有期労働者の男女の賃金の差異 | % | 57.3 | 47.5 | 56.4 | 47.9 | 41.6 | 単体 | ||||
新卒採用人数 | 人 | 18 | 22 | 28 | 22 | 40 | 単体 | ||||
男性 | 人 | 17 | 20 | 24 | 18 | 30 | 単体 | ||||
女性 | 人 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 単体 | ||||
女性比率 | % | 5.6 | 9.1 | 14.3 | 18.2 | 25.0 | 単体 | ||||
中途採用人数 | 人 | 49 | 30 | 60 | 57 | 21 | 単体 | ||||
男性 | 人 | 46 | 25 | 50 | 45 | 13 | 単体 | ||||
女性 | 人 | 3 | 5 | 10 | 12 | 8 | 単体 | ||||
女性比率 | % | 6.1 | 16.7 | 16.7 | 21.1 | 38.1 | 単体 | ||||
中途採用者比率 | % | 73.1 | 57.7 | 68.2 | 72.2 | 34.4 | 単体 | ||||
平均勤続年数 | 年 | 12.4 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 単体 | ||||
男性 | 年 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 11.9 | 単体 | ||||
女性 | 年 | 19.7 | 18.7 | 16.5 | 15.2 | 10.9 | 単体 | ||||
年間離職者数 | 人 | 29 | 34 | 20 | 26 | 42 | 単体 | ||||
男性 | 人 | 23 | 24 | 20 | 21 | 41 | 単体 | ||||
女性 | 人 | 6 | 10 | 0 | 5 | 1 | 単体 | ||||
退職率 | % | 3.2 | 2.0 | 3.6 | 3.5 | 5.5 | 単体 | ||||
自己都合退職率 | % | 3.2 | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 4.7 | 単体 | ||||
平均年齢 | 歳 | 41.1 | 40.9 | 40.7 | 40.7 | 41 | 単体 | ||||
男性 | 歳 | 40.9 | 40.8 | 40.5 | 40.5 | 41 | 単体 | ||||
女性 | 歳 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 41.9 | 41.2 | 単体 | ||||
フレックスタイム制適用者 | 人 | 720 | 704 | 734 | 701 | 780 | 単体 | ||||
有休取得率 | % | 65.2 | 63.6 | 65.2 | 71.5 | 67.6 | 単体 |
労働安全衛生 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害度数率※5 | - | 0.00 | 0.59 | 2.20 | 1.02 | 0.00 | 単体 | ||||
重大災害発生件数※6 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 (国内) |
||||
労働災害発生件数(休業災害) | 件 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 連結 (国内) |
||||
年間労災千人率※7 全従業員(正社員、派遣社員) |
- | 1.17 | 3.34 | 9.41 | 2.90 | 1.00 | 単体 | ||||
ISO45001認証取得 (本社と生産拠点対象) |
% | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 連結 (国内) |
||||
専属産業医の人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 (国内) |
社会貢献支援 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献総支出金額 | 万円 | - | - | 1,000 | 3,000 | 340 | 単体 | ||||
寄付金額の実績 | 万円 | - | - | 1,000 | 8 | 300 | 単体 |
社会貢献活動 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会・地域貢献活動へ参画した延べ人数 | 人 | 52 | - | - | 114 | 229 | 単体 | ||||
次世代育成支援 | 件 | - | - | - | 1 | - | 単体 | ||||
地域社会への支援 | 件 | - | - | - | 1 | 10 | 単体 | ||||
環境保護 | 件 | - | - | - | 3 | 1 | 単体 | ||||
文化支援(スポーツ・芸術・伝統文化産業) | 件 | - | - | - | 5 | 3 | 単体 | ||||
学術支援 | 件 | - | - | - | 3 | 6 | 単体 | ||||
その他 | 件 | - | - | - | 1 | - | 単体 |
注釈
- ※1.DEI:「ダイバーシティ(Diversity)」、「エクイティ(Equity)」、「インクルージョン(Inclusion)」の略
- ※2.従業員数(連結):派遣社員は含みません。
- ※3.従業員数(単体):派遣社員は含みません。
- ※4.TISP:Tomioka International Specialist Parkの略。世界中のスペシャリスト(製品設計/生産技術/要素技術/品質保証/生産管理など)を当社のマザー工場である富岡工場(群馬県)に集結させるプロジェクト。
- ※5.労働災害度数率:100万延べ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表しています。
- ※6.重大災害発生件数:死亡あるいは後遺障害の残る重大労災を件数で表しています。
- ※7.年間労災千人率:1年間の労働者1,000人あたりに発生した死傷者数の割合を表しています。
ガバナンス
コンプライアンス | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンストレーニングの履修が完了した人数 | 人 | - | - | - | - | 809 | 単体 |
贈収賄と汚職防止※1 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贈収賄と汚職防止トレーニングの履修が完了した人数 | 人 | - | - | - | 1,090 | 2,404 | 単体 |
独占禁止法違反防止 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独占禁止法違反防止トレーニングの履修が完了した人数 | 人 | - | - | - | 1,096 | - | 連結 (国内) |
政治献金 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政治関係への資金提供およびその他の支出 | 百万円 | - | - | - | - | - | 単体 |
取締役会の構成 | 単位 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|
取締役の人数 | 人 | 7 | 単体 |
社外取締役の人数 | 人 | 3 | 単体 |
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 3 | 単体 |
社内取締役の人数 | 人 | 4 | 単体 |
社外取締役の比率 | % | 42 | 単体 |
女性取締役の人数 | 人 | 1 | 単体 |
女性比率 | % | 14 | 単体 |
監査役会の構成 | |||
監査役の人数 | 人 | 4 | 単体 |
社外監査役の人数 | 人 | 3 | 単体 |
指名・報酬諮問委員会の構成 | |||
委員長 | - | 社外取締役 | - |
指名・報酬諮問委員の人数 | 人 | 3 | 単体 |
社外取締役の人数 | 人 | 2 | 単体 |
開催回数等 | 単位 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|
取締役会 開催回数 | 回 | 19 | 単体 |
取締役会 出席率 | % | 100 | 単体 |
社外取締役の取締役会出席率 | % | 100 | 単体 |
監査役会 開催回数 | 回 | 17 | 単体 |
監査役会 出席率 | % | 100.0 | 単体 |
指名・報酬諮問委員会 開催回数 | 回 | 5 | 単体 |
報酬 | |
---|---|
役員報酬の区分、実績など | コーポレート・ガバナンスページをご参照ください |