株式情報
株式の状況
| 証券コード | 6800 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所・プライム市場 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 23,849,878株<自己株式539,193株を含む>(2025年3月31日現在) |
| 株主総数 | 6,312名(2025年3月31日現在) |
大株主
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,483千株 | 19.2% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,847千株 | 7.9% |
| 株式会社群馬銀行 | 990千株 | 4.2% |
| ヨコオ取引先持株会 | 819千株 | 3.5% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 595千株 | 2.5% |
| ヨコオ自社株投資会 | 490千株 | 2.1% |
| 第一生命保険株式会社 | 450千株 | 1.9% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 446千株 | 1.9% |
| 株式会社りそな銀行 | 445千株 | 1.9% |
| 株式会社みずほ銀行 | 420千株 | 1.8% |
- 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
- 持株比率は自己株式を除いて算出し、小数点第2位以下を切り捨てて表示しています。
- 上記以外に、自己株式が539千株あります。
所有者別株式分布図
(2025年3月31日現在)

株主情報
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
|---|---|
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1-1 TEL:0120-232-711(通話料無料) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 公告の方法 | 当社の公告は電子公告で実施いたします。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告が出来ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 電子公告 |
