下記梱包仕様は、カタログラインナップの1ピン、2ピン、3ピン、4ピン、多極ピン(40ピン)に対応しています。
項目 | 仕様 |
---|---|
梱包形態 | キャリアテープ巻きダンボール梱包 |
リール外径 | φ330mm |
リール材質 | Polystyrene |
キャリアテープ幅 | 16mm, 24mm |
保証期間(開封後) | 常温で35日 |
保証期間(未開封) | 常温で1年間 |
ラベル
リール側面にはラベルが貼られており、(1)機種名、(2)数量、(3)生産日が記入されています。

1ピン

タイプ | 数量(個) | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2307 | 1,500 | 4.65 | 0.95 | 3.8 | 2.8 | 8 |
2509 | 4.75 | 1.05 | ||||
2809 | 5.15 | 1.45 | ||||
2910 | 5.25 | 1.55 | ||||
3111 | 1,000 | 5.45 | 1.75 | |||
3212 | 5.55 | 1.85 | ||||
3413 | 5.75 | 2.05 | ||||
3614 | 5.95 | 2.25 | ||||
3915 | 6.25 | 2.55 | ||||
4215 | 6.55 | 2.85 | ||||
4617 | 6.95 | 3.25 | ||||
5117 | 7.45 | 3.75 | ||||
5517 | 500 | 9.25 | 3.05 | 4 | 3 | 12 |
5920 | 9.65 | 3.45 | ||||
6220 | 9.95 | 3.75 | ||||
6520 | 400 | 10.25 | 4.05 | |||
7025 | 10.75 | 4.55 | ||||
7525 | 11.25 | 5.05 |
2〜4ピン

タイプ | 数量(個) | ボスなし | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3 ピン | 4 ピン | ||||||||||
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
2307 | 1,000 | 6.3 | 0.6 | 11.5 | 24 | 8 | 6.3 | 0.6 | 11.5 | 24 | 8 |
2509 | |||||||||||
2809 | |||||||||||
2910 | |||||||||||
3111 | |||||||||||
3212 | |||||||||||
3413 | |||||||||||
3614 | |||||||||||
3915 | |||||||||||
4215 | 500 | 8.3 | 2.6 | 11.5 | 24 | 12 | 8.3 | 2.6 | 11.5 | 24 | 12 |
4617 | |||||||||||
5117 | |||||||||||
5517 |
タイプ | 数量(個) | ボス付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ピン | 3-4 ピン | ||||||||||
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
2307 | 1,000 | 6.3 | 0.6 | 11.5 | 24 | 8 | 6.3 | 0.6 | 11.5 | 24 | 8 |
2509 | |||||||||||
2809 | |||||||||||
2910 | |||||||||||
3111 | |||||||||||
3212 | |||||||||||
3413 | |||||||||||
3614 | |||||||||||
3915 | |||||||||||
4215 | 500 | 8.3 | 2.6 | 11.5 | 24 | 12 | 8.3 | 2.6 | 11.5 | 24 | 12 |
4617 | |||||||||||
5117 | |||||||||||
5517 |